Domenica 1 Febbraio si svolgerà a Torino, in via Bard 39, il IV Torneo Satellite Fisct organizzato dal CT Torino 2009.
Dopo le fortunate edizioni passate, svoltesi a None nel 2012, ed a Grugliasco nel 2013 e nel 2014, quest’anno si cambia ancora: la quarta edizione del Torneo Satellite di Torino, organizzato dagli orange-black del CT Torino 2009, si svolgerà nella bellissima palestra del Centro Sportivo Lesna Gold, in via Bard 39.
Il Torneo ha ottenuto l’importante patrocinio di Torino 2015 – Capitale Europea dello Sport.
Domenica 1 Febbraio, dalle ore 9,30 in poi (Finali previste intorno alle 17-17,30), si sfideranno atleti provenienti da Torino, Biella, Casale Monferrato, Milano, Cremona, nonchè, per la prima volta in una competizione nazionale, da Aosta. Il neonato club della Vallée invierà infatti a Torino una folta rappresentanza (tra cui una esponente del “gentil sesso”), per una “prima volta” assoluta che rimarrà nella storia.
Le iscrizioni si sono chiuse giovedì 29, ed i partecipanti saranno 39: 32 nell’Open, 4 nell’U12, e 3 nello speciale Torneo Master (non ufficiale, o amichevole che dir si voglia). Il Torneo Open si annuncia piuttosto equilibrato, senza un vero e proprio favorito anche se Nicola Borgo (Pierce14), dopo la vittoria nel Satellite di Novembre al Lingotto, indossa per forza di cose i panni dell’atleta da battere.
Ecco l’elenco completo degli iscritti all’Open, in ordine di Ranking:
Iscritto: | Club | Rk | ||
1 | Maurizio | Brillantino | SC Stradivari CR | 50 |
2 | Gaetano | Ciraolo | SC Stradivari CR | 67 |
3 | Nicola | Borgo | Pierce 14 | 70 |
4 | Filippo | Filippella | Eagles Napoli | 99 |
5 | Emiliano | Vinciguerra | Warriors Torino | 100 |
6 | Massimo | Sergio | CT Torino 2009 | 101 |
7 | Alessandro | Amatelli | Pierce 14 | 113 |
8 | Paolo | Pazzi | Warriors Torino | 137 |
9 | Andrea | Fassio | CT Torino 2009 | 154 |
10 | Giovanni | Francavilla | CT Torino 2009 | 161 |
11 | Salvatore | Tinebra | CTS Genova | 171 |
12 | Franco | Grimaldi | CT Torino 2009 | 185 |
13 | Roberto | Maina | CT Torino 2009 | 203 |
14 | Vittorio | de Pascale | Flickers Milano | 238 |
15 | Massimo | Lanzeni | Warriors Torino | 252 |
16 | Fabrizio | Maiandi | Flickers Milano | 289 |
17 | Luca | Schiavi | SC Biella ’91 | 317 |
18 | Roberto | De Gregori | CT Torino 2009 | 328 |
19 | Ignazio | Monte | Warriors Torino | 357 |
20 | Tony | Panizzari | Warriors Torino | 421 |
21 | Paolo | Bernardini | SC Biella ’91 | 431 |
22 | Marco | Barbera | SC Biella ’91 | 444 |
23 | Giancarlo | Cavanna Cavanna | SC Biella ’91 | 477 |
24 | Genny | Ancarola | Flickers Milano | nc |
25 | Hélène | Boniface | CT Aosta | nc |
26 | Marco | Ghinazzi | CT Aosta | nc |
27 | Angelo | Leone | CT Aosta | nc |
28 | Bernardo | Meloni | Flickers Milano | nc |
29 | Giovanni | Navarra | CT Aosta | nc |
30 | Andrea | Parodi | CT Torino 2009 | nc |
31 | Luca | Pessini | Flickers Milano | nc |
32 | Carlo Alberto | Scaglia | Warriors Torino | nc |
Under 12:
Iscritto: | Club | Rk | ||
1 | Riccardo | Marangoni | Pierce 14 | 3 |
2 | Matteo | Cammarata | Pierce 14 | 4 |
3 | Francesco | Borgo | Pierce 14 | 28 |
4 | Christian | Fricano | Pierce 14 | 32 |
Master (Amichevole):
Iscritto: | Club | Rk | ||
1 | Claudio | Colpani | Leonessa Brescia | 30 |
2 | Rosario | Ifrigerio | Salernitana | 31 |
3 | Carlo | Ciraolo | SC Stradivari CR | 37 |
ALBO D’ORO
2014 Open: Luca Zambello (Pierce14 Casale M.) – Cadetti: Salvatore Cammarata (Pierce14 Casale M.) – U15: Riccardo Marangoni (Pierce14)
2013 Open: Simone Balbo (Pierce14 Casale M.) – Cadetti: Salvatore Tinebra (CTS Genova) – U15: Giulia Brillantino (Stradivari Cremona)
2012 Open: Paolo Finardi (Warriors Torino) – Cadetti: Roberto Maina (CT Torino 2009) – U15: Nicola Borgo (Pierce14)